チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ


ヒューストン・ロケッツ | #44 | G-F
GP
-
回出場
GS
-
回スタメン出場
MIN
-
平均出場時間
PTS
-
点平均得点
REB
-
本平均リバウンド
AST
-
本平均アシスト
STL
-
本平均スティール
BLK
-
回平均ブロック
FG%
-
%フィールドゴール成功率
3P%
-
%3ポイント成功率
FT%
-
%フリースロー成功率
TO
-
回平均ターンオーバー
OREB
-
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
-
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
-
回平均パーソナルファウル
EJECT
-
回退場
DD2
-
回ダブル・ダブル達成
TD3
-
回トリプル・ダブル達成
EFF
-
pt貢献度
+/-
-
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/18 | MIA | L141 - 125 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 2024/10/08 | UTA | L113 - 122 | 8:24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | null-null | 16.7% | null-null | 33.3% | null-null | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2023/12/27 | IND | L117 - 123 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/12/24 | NOP | W106 - 104 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/12/23 | DAL | W122 - 96 | 9:51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 3 |
もっとみる