チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



シャーロット・ホーネッツ | #31 | F
PTS
6.0
点/356
位平均得点
REB
4.0
本/195
位平均リバウンド
AST
0.8
本/440
位平均アシスト
3P%
33.8
%/155
位3ポイント成功率
GP
37
回出場
GS
0
回スタメン出場
MIN
15:30
平均出場時間
PTS
6.0
点平均得点
REB
4.0
本平均リバウンド
AST
0.7
本平均アシスト
STL
0.4
本平均スティール
BLK
0.2
回平均ブロック
FG%
50.3
%フィールドゴール成功率
3P%
43.4
%3ポイント成功率
FT%
65.0
%フリースロー成功率
TO
0.7
回平均ターンオーバー
OREB
0.7
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
3.3
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.5
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
1
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
8.2
pt貢献度
+/-
-0.1
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | ORL | L90 - 121 | 9:02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 | 25% | 1 - 2 | 50% | 1 - 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026/04/14 | MIA | W127 - 126 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | NYK | W110 - 96 | 4:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 |
| 2026/03/04 | DAL | W117 - 90 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2026/02/22 | WAS | W129 - 112 | 20:44 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 3 | 100% | 2 - 2 | 100% | 1 - 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | -9 |
もっとみる