チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



デトロイト・ピストンズ | #24 | G
PTS
9.3
点/230
位平均得点
REB
2.3
本/384
位平均リバウンド
AST
3.9
本/75
位平均アシスト
3P%
30.9
%/221
位3ポイント成功率
GP
72
回出場
GS
19
回スタメン出場
MIN
20:12
平均出場時間
PTS
9.3
点平均得点
REB
2.3
本平均リバウンド
AST
3.9
本平均アシスト
STL
0.9
本平均スティール
BLK
0.2
回平均ブロック
FG%
40.8
%フィールドゴール成功率
3P%
37.4
%3ポイント成功率
FT%
83.2
%フリースロー成功率
TO
1.6
回平均ターンオーバー
OREB
0.7
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
1.6
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.5
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
3
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
9.9
pt貢献度
+/-
2.9
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | CLE | L94 - 125 | 34:03 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 - 12 | 33.3% | 2 - 7 | 28.6% | 7 - 8 | 87.5% | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | -15 |
| 2026/05/15 | CLE | W115 - 94 | 30:36 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 11 | 45.5% | 3 - 7 | 42.9% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2026/05/14 | CLE | L113 - 117 | 40:51 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 - 17 | 47.1% | 2 - 8 | 25% | 1 - 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | -9 |
| 2026/05/12 | CLE | L103 - 112 | 21:04 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2026/05/09 | CLE | L109 - 116 | 18:09 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 - 5 | 20% | 0 - 3 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -28 |
もっとみる