チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



ユタ・ジャズ | #22 | C
PTS
11.4
点/178
位平均得点
REB
7.2
本/47
位平均リバウンド
AST
2.6
本/167
位平均アシスト
3P%
32.6
%/185
位3ポイント成功率
GP
77
回出場
GS
41
回スタメン出場
MIN
23:24
平均出場時間
PTS
11.4
点平均得点
REB
7.2
本平均リバウンド
AST
2.6
本平均アシスト
STL
1.0
本平均スティール
BLK
0.5
回平均ブロック
FG%
49.2
%フィールドゴール成功率
3P%
32.5
%3ポイント成功率
FT%
75.0
%フリースロー成功率
TO
1.6
回平均ターンオーバー
OREB
1.9
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
5.3
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
3.0
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
13
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
16.0
pt貢献度
+/-
-3.3
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | MEM | W147 - 101 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | NOP | L137 - 156 | 18:16 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 - 9 | 33.3% | 1 - 4 | 25% | 2 - 2 | 100% | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | -12 |
| 2026/04/05 | OKC | L111 - 146 | 37:34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 10 - 25 | 40% | 0 - 5 | 0% | 0 - 1 | 0% | 7 | 7 | 2 | 4 | 17 | -17 |
| 2026/04/04 | HOU | L106 - 140 | 30:17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 - 16 | 50% | 0 - 4 | 0% | 1 - 1 | 100% | 2 | 5 | 0 | 6 | 14 | -22 |
| 2026/04/02 | DEN | L117 - 130 | 30:38 | 25 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 - 15 | 60% | 3 - 8 | 37.5% | 4 - 5 | 80% | 1 | 11 | 1 | 4 | 32 | 8 |
もっとみる