チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



ゴールデンステイト・ウォリアーズ | #33 | F
PTS
3.3
点/475
位平均得点
REB
2.1
本/406
位平均リバウンド
AST
0.9
本/418
位平均アシスト
3P%
14
%/446
位3ポイント成功率
GP
25
回出場
GS
2
回スタメン出場
MIN
11:00
平均出場時間
PTS
3.3
点平均得点
REB
2.1
本平均リバウンド
AST
0.9
本平均アシスト
STL
0.6
本平均スティール
BLK
0.4
回平均ブロック
FG%
44.4
%フィールドゴール成功率
3P%
25.0
%3ポイント成功率
FT%
78.9
%フリースロー成功率
TO
0.5
回平均ターンオーバー
OREB
1.2
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
0.9
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.2
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
5.0
pt貢献度
+/-
-3.0
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | LAC | W126 - 121 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | LAC | L110 - 115 | 16:49 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -13 |
| 2026/04/11 | SAC | L118 - 124 | 11:46 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 3 | 66.7% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 2026/04/10 | LAL | L103 - 119 | 24:08 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 - 8 | 50% | 0 - 2 | 0% | 4 - 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | -13 |
| 2026/04/08 | SAC | W110 - 105 | 21:00 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 - 5 | 20% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -15 |
もっとみる