チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



ブルックリン・ネッツ | #10 | G
PTS
7.9
点/288
位平均得点
REB
1.1
本/510
位平均リバウンド
AST
1.7
本/271
位平均アシスト
3P%
36.6
%/82
位3ポイント成功率
GP
24
回出場
GS
2
回スタメン出場
MIN
15:48
平均出場時間
PTS
7.9
点平均得点
REB
1.1
本平均リバウンド
AST
1.7
本平均アシスト
STL
0.5
本平均スティール
BLK
0.0
回平均ブロック
FG%
40.0
%フィールドゴール成功率
3P%
39.8
%3ポイント成功率
FT%
83.3
%フリースロー成功率
TO
0.7
回平均ターンオーバー
OREB
0.2
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
0.9
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
2.0
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
6.6
pt貢献度
+/-
-4.3
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | TOR | L101 - 136 | 36:45 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 - 16 | 37.5% | 2 - 10 | 20% | 6 - 8 | 75% | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | -21 |
| 2026/04/11 | MIL | L108 - 125 | 32:29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 12 | 50% | 6 - 12 | 50% | 5 - 5 | 100% | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 | -24 |
| 2026/04/09 | IND | L94 - 123 | 38:50 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 - 17 | 29.4% | 3 - 7 | 42.9% | 1 - 3 | 33.3% | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | -34 |
| 2026/04/07 | MIL | W96 - 90 | 28:44 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 - 13 | 30.8% | 1 - 7 | 14.3% | 0 - 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 2026/04/05 | WAS | W121 - 115 | 19:47 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 - 6 | 50% | 1 - 4 | 25% | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
もっとみる