チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



シャーロット・ホーネッツ | #16 | C
PTS
4.5
点/417
位平均得点
REB
3.9
本/207
位平均リバウンド
AST
0.5
本/501
位平均アシスト
3P%
13.2
%/449
位3ポイント成功率
GP
7
回出場
GS
0
回スタメン出場
MIN
3:54
平均出場時間
PTS
1.9
点平均得点
REB
1.3
本平均リバウンド
AST
0.3
本平均アシスト
STL
0.0
本平均スティール
BLK
0.3
回平均ブロック
FG%
55.6
%フィールドゴール成功率
3P%
33.3
%3ポイント成功率
FT%
66.7
%フリースロー成功率
TO
0.1
回平均ターンオーバー
OREB
0.4
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
0.9
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
0.4
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
2.9
pt貢献度
+/-
0.3
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/22 | WAS | W129 - 112 | 16:49 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 - 4 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100% | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -7 |
| 2026/02/21 | CLE | L113 - 118 | 11:34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| 2026/02/20 | HOU | L101 - 105 | 14:16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 - 2 | 100% | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | -7 |
| 2026/02/12 | ATL | W110 - 107 | 16:48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 - 7 | 42.9% | 0 - 0 | 0% | 5 - 5 | 100% | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| 2026/01/09 | IND | L112 - 114 | 10:48 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 - 2 | 50% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
もっとみる