チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



デンバー・ナゲッツ | #25 | G
PTS
4.6
点/412
位平均得点
REB
1.8
本/438
位平均リバウンド
AST
2.1
本/220
位平均アシスト
3P%
21.2
%/388
位3ポイント成功率
GP
14
回出場
GS
2
回スタメン出場
MIN
15:54
平均出場時間
PTS
6.0
点平均得点
REB
2.1
本平均リバウンド
AST
2.5
本平均アシスト
STL
1.1
本平均スティール
BLK
0.0
回平均ブロック
FG%
34.8
%フィールドゴール成功率
3P%
30.8
%3ポイント成功率
FT%
62.5
%フリースロー成功率
TO
1.7
回平均ターンオーバー
OREB
0.4
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
1.7
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.0
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
5.4
pt貢献度
+/-
-2.3
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | SAS | W128 - 118 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/11 | OKC | W127 - 107 | 6:39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | 100% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2026/04/09 | MEM | W136 - 119 | 3:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 2026/04/07 | POR | W137 - 132 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | SAS | W136 - 134 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もっとみる