チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



クリーブランド・キャバリアーズ | #12 | F
PTS
3.9
点/452
位平均得点
REB
0.7
本/551
位平均リバウンド
AST
0.6
本/483
位平均アシスト
3P%
17
%/414
位3ポイント成功率
GP
3
回出場
GS
0
回スタメン出場
MIN
2:42
平均出場時間
PTS
3.0
点平均得点
REB
0.7
本平均リバウンド
AST
0.3
本平均アシスト
STL
0.3
本平均スティール
BLK
0.0
回平均ブロック
FG%
66.7
%フィールドゴール成功率
3P%
33.3
%3ポイント成功率
FT%
0.0
%フリースロー成功率
TO
0.0
回平均ターンオーバー
OREB
0.3
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
0.3
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
0.3
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
3.7
pt貢献度
+/-
4.3
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | WAS | W130 - 117 | 25:13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 - 9 | 55.6% | 1 - 5 | 20% | 1 - 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 2026/04/10 | ATL | L102 - 124 | 7:58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 2 | 50% | 0 - 1 | 0% | 2 - 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2026/04/08 | ATL | W122 - 116 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | MEM | W142 - 126 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/04/05 | IND | W117 - 108 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もっとみる