チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



デンバー・ナゲッツ | #21 | F
PTS
5.5
点/381
位平均得点
REB
3.3
本/262
位平均リバウンド
AST
0.8
本/440
位平均アシスト
3P%
27.2
%/295
位3ポイント成功率
GP
64
回出場
GS
37
回スタメン出場
MIN
22:06
平均出場時間
PTS
5.5
点平均得点
REB
3.3
本平均リバウンド
AST
0.8
本平均アシスト
STL
0.8
本平均スティール
BLK
0.5
回平均ブロック
FG%
50.4
%フィールドゴール成功率
3P%
39.6
%3ポイント成功率
FT%
60.8
%フリースロー成功率
TO
0.5
回平均ターンオーバー
OREB
1.2
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
2.1
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
2.7
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
1
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
8.0
pt貢献度
+/-
0.0
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | MIN | L98 - 110 | 35:17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 75% | 2 - 3 | 66.7% | 0 - 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -9 |
| 2026/04/28 | MIN | W125 - 113 | 36:56 | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 - 9 | 77.8% | 4 - 5 | 80% | 2 - 2 | 100% | 0 | 3 | 1 | 5 | 23 | 13 |
| 2026/04/26 | MIN | L96 - 112 | 25:27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 0% | 0 - 2 | 0% | 0 - 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| 2026/04/24 | MIN | L96 - 113 | 28:25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 66.7% | 2 - 2 | 100% | 0 - 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -5 |
| 2026/04/21 | MIN | L114 - 119 | 9:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -4 |
もっとみる