チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



ブルックリン・ネッツ | #9 | F
PTS
5.7
点/372
位平均得点
REB
2.7
本/335
位平均リバウンド
AST
0.9
本/418
位平均アシスト
3P%
27.9
%/282
位3ポイント成功率
GP
26
回出場
GS
5
回スタメン出場
MIN
13:24
平均出場時間
PTS
5.7
点平均得点
REB
2.7
本平均リバウンド
AST
0.9
本平均アシスト
STL
0.2
本平均スティール
BLK
0.4
回平均ブロック
FG%
48.6
%フィールドゴール成功率
3P%
34.6
%3ポイント成功率
FT%
80.8
%フリースロー成功率
TO
0.6
回平均ターンオーバー
OREB
0.5
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
2.1
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.7
回平均パーソナルファウル
EJECT
1
回退場
DD2
1
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
6.9
pt貢献度
+/-
-1.8
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/12 | TOR | L101 - 136 | 27:23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 - 10 | 50% | 3 - 5 | 60% | 4 - 4 | 100% | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | -18 |
| 2026/04/11 | MIL | L108 - 125 | 31:41 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 - 12 | 41.7% | 1 - 3 | 33.3% | 2 - 2 | 100% | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | -6 |
| 2026/04/09 | IND | L94 - 123 | 36:36 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 - 16 | 62.5% | 3 - 6 | 50% | 3 - 4 | 75% | 1 | 9 | 1 | 5 | 28 | -16 |
| 2026/04/07 | MIL | W96 - 90 | 21:06 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 9 | 77.8% | 2 - 3 | 66.7% | 5 - 5 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 2026/04/05 | WAS | W121 - 115 | 29:42 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | 71.4% | 2 - 2 | 100% | 3 - 4 | 75% | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 8 |
もっとみる