チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



デンバー・ナゲッツ | #5 | F
PTS
2.2
点/523
位平均得点
REB
1.7
本/455
位平均リバウンド
AST
0.8
本/440
位平均アシスト
3P%
14.3
%/440
位3ポイント成功率
GP
21
回出場
GS
2
回スタメン出場
MIN
7:42
平均出場時間
PTS
2.2
点平均得点
REB
1.7
本平均リバウンド
AST
0.8
本平均アシスト
STL
0.1
本平均スティール
BLK
0.1
回平均ブロック
FG%
26.9
%フィールドゴール成功率
3P%
21.2
%3ポイント成功率
FT%
84.6
%フリースロー成功率
TO
0.2
回平均ターンオーバー
OREB
0.2
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
1.5
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
0.6
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
2.7
pt貢献度
+/-
-1.1
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | NYK | L127 - 134 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | DET | L121 - 124 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | OKC | L111 - 121 | 3:11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | 100% | 1 - 1 | 100% | 2 - 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2026/01/31 | LAC | W122 - 109 | 2:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 2026/01/30 | BKN | W107 - 103 | 12:42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 1 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
もっとみる