チーム
選手
ホーム
日程
ニュース
データ
コミュニティ



ミネソタ・ティンバーウルブズ | #25 | F
PTS
3.3
点/475
位平均得点
REB
2.5
本/357
位平均リバウンド
AST
0.5
本/501
位平均アシスト
3P%
12.5
%/455
位3ポイント成功率
GP
4
回出場
GS
0
回スタメン出場
MIN
9:18
平均出場時間
PTS
3.3
点平均得点
REB
2.5
本平均リバウンド
AST
0.5
本平均アシスト
STL
0.5
本平均スティール
BLK
0.8
回平均ブロック
FG%
50.0
%フィールドゴール成功率
3P%
50.0
%3ポイント成功率
FT%
75.0
%フリースロー成功率
TO
0.5
回平均ターンオーバー
OREB
0.5
本平均オフェンシブリバウンド
DREB
2.0
本平均ディフェンシブリバウンド
PF
1.3
回平均パーソナルファウル
EJECT
0
回退場
DD2
0
回ダブル・ダブル達成
TD3
0
回トリプル・ダブル達成
EFF
5.8
pt貢献度
+/-
7.0
点得失点差
DATE | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | TO | PF | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | NOP | W132 - 126 | 26:07 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 | 50% | 2 - 4 | 50% | 3 - 4 | 75% | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 25 |
| 2026/04/11 | HOU | W136 - 132 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | ORL | L120 - 132 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | IND | W124 - 104 | 3:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/04/05 | CHA | L108 - 122 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 - 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もっとみる